ハウスメーカー坪単価一覧
大手から中堅ハウスメーカーの坪単価一覧表です。
ハウスメーカーと都道府県の平均坪単価を掲載しております。
希望しているハウスメーカーの坪単価はどれぐらいなのか?お住まいの地域の平均坪単価と比べて高いのか安いのか?
平均坪単価だけで適正価格が分かる訳ではありませんが参考になる部分は多いのではないかと思います。
※スマホでご覧の方は横スクロールが可能です。
アイダ設計 | 25~30万円 | アイダ設計は1都15県で営業展開しているローコスト住宅を手がけるハウスメーカーです。低価格住宅ですが、制振装置や体力面材で耐震性を高めています。 |
アイフルホーム | 25~55万円 | アイフルホームはフランチャイズ展開しているハウスメーカーです。年間5000件の施工実績がありますが、加盟店のレベルに左右されるので注意が必要です。 |
アエラホーム | 20~50万円 | 外張断熱で有名なアエラホームです。低価格ながら断熱や機密性に対する拘りは一級品?! |
アキュラホーム | 35~50万円 | 「注文住宅に絶対の自信」がコンセプトで低価格ながらデザイン性が高い住宅を手がけるハウスメーカーです。建物本体価格1000万円の施工実績も豊富です。 |
アルネットホーム | 50~70万円 | 埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県の注文住宅を中心に7,500棟の施工実績があり、設計士やインテリアコーディネーターと打合せが可能で注文住宅が建設できます。 |
イザットハウス | 55~65万円 | 全国トップクラスの機密性を誇る家をウリとしているハウスメーカーです。加盟店も年々増えているようです。2017年には不動産部を新設しています。 |
イシンホーム | 40~55万円 | 「家事二分の一、経済力を2倍」省エネ設備や太陽光発電を駆使し0円住宅を目指すがイシンホームの家づくの考え方のようです。ここまで設備でこの坪単価は安いかもしれません。 |
一条工務店 | 50~70万円 | 高断熱・高気密に力を入れているハウスメーカーです。ハイブリット免震システムを導入し地震対策を行っています。 |
ウィザースホーム | 30~50万円 | 体験宿泊で、家を建てたときのシュミレーションが可能です。関東方面の方は一度体験してみては? |
エースホーム | 30~40万円 | エースホームは全シリーズが長期優良住宅に対応しています。長期優良住宅がこの坪単価ならお買い得かも?! |
オーガニックハウス | 60~90万円 | 流行に左右されない、自然の共存する家作りがコンセプトで、自然の風や光を家に取り込むデザインが特徴です。アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトの思想や哲学を重んじているそうです。 |
菊池建設 | 60~90万円 | 静岡・神奈川・東京・千葉・埼玉で桧の家を手がける地場工務店です。和風を現代的にアレンジした高級住宅が得意のようです。和風をお求めの方におすすめです。 |
クレバリーホーム | 30~50万円 | タイル張りの家が有名なクレバリーホームです。特徴があまり無いように感じますが、他メーカーと比べて制約が少なく自由度が高いように思えます。 |
三校ホーム | 50~60万円 | 外断熱と制震ダンパーが標準仕様です。最長30年の保証が付いていて安心できます。保証の長さは商品への自信の表れかもしれません?! |
サンヨーホームズ | 50~75万円 | 「人と地球が喜ぶ家作り」が企業理念で、長寿命な住まいを実現?!坪単価と家作りのバランスが取れたハウスメーカーです。 |
GLホーム | 40~50万円 | 2×6でアーリーアメリカン、フレンチスタイル、スパニッシュなどのデザインが得意なハウスメーカーです。 |
スウェーデンハウス | 70~100万円 | 北欧の建築ノウハウを、日本向けに改良して製品化したハウスメーカーです。断熱性や機密性はトップクラス。北欧風の家が好きな人には刺さるハウスメーカーです。 |
住友不動産 | 40~80万円 | グッドデザイン賞を連続して受賞していてデザイン力に定評があります。高層ビルも手がける住友不動産ならではの免震・制震・耐震技術がウリです。 |
住友林業 | 40~80万円 | ビッグフレーム構法で有名な住友林業です。創業当初から木材の流通や緑化推進の事業を行っていて、木造の建築のパイオニアといっても過言ではありません。 |
積水ハウス | 50~80万円 | ハウスメーカーでシェア率NO,1。プレハブ工法や住宅展示場を日本で初めてオープンしたことで有名です。誰もが知っている超大手ハウスメーカーです。 |
セキスイハイム | 65~75万円 | 鉄骨造と木造とどちらも人気のセキスイハイムです。工場で80%作って現場で組み立てるユニット工法を採用しています。 |
セルコホーム | 30~60万円 | カナダ輸入住宅に特化したハウスメーカーです。西海岸の雰囲気やヨーロッパのお城のような住宅をお求めの方におすすめのハウスメーカーです。 |
ゼロキューブ | 30~50万円 | 建物の凹凸をなくし、徹底的なコストダウンでローコスト住宅を実現。仕様を統一したり、凸凹が無い家は施工単価が下がります。基本仕様にオプションを追加していく家作りです。 |
ダイケンホーム | 45~55万円 | 大建工業の子会社で年々施工数を伸ばしています。総合建材メーカーならではの蓄積されたノウハウを活用した実用的でデザイン力が優れたハウスメーカーです。 |
大成建設ハウジング | 75~90万円 | コンクリート造の家。天候に左様されないように、屋内でコンクリートを仕上げるプレキャスト工法を採用しています。 |
ダイワハウス | 40~80万円 | ユニークなCMや「天井高2m72cm」などの空間使いに定評があるハウスメーカーです。認知度も高く、誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか? |
タマホーム | 25~50万円 | 皆さんの想像以上に、標準仕様のグレードが高いことを知っていますか?一昔前は”ボッタクリ”と言われていましたが、最近では見積り初期から坪単価40万以上を提示することが多いようです。 |
土屋ホーム | 60~70万円 | BES-T構法という独自工法を採用しており、省エネやバリアフリー住宅を得意とするハウスメーカーです。 |
東急ホームズ | 50~100万円 | 北米輸入住宅を手がけるハウスメーカーです。「ミルクリーク」という商品が有名です。 |
トヨタホーム | 40~70万円 | 自動車メーカー・トヨタが手がけるハウスメーカーです。全国展開していますが特に愛知県でシェアが高い。標準仕様で耐震等級3をクリアしています。 |
パナホーム | 50~80万円 | キラテックで有名なパナホームです。キラテックが目的で選ぶという人も多いようです。高層建築の技術が高く3階建ても人気です。 |
日本ハウスホールディングス | 50~65万円 | 東日本ハウスで有名でしたが、2015年から日本ハウスホールディングスへと社名変更しています。 |
へーベルハウス | 60~90万円 | 旭化成グループが運営しているへーベルハウスです。軽量気泡コンクリートのことを「へーベル」と言います。地震に強い家として有名です。 |
ミサワホーム | 60~75万円 | 「蔵のある家」は容積率に含まれない設計なので、敷地面積が狭くてお悩みの方に喜ばれています。 |
三井ホーム | 50~80万円 | 2×6を採用しており耐久性に優れています。クリエイティブパートナーといい、設計士等の他、インテリアコーディネーターやエクステリアコーディネータと打合せることでデザイン性に優れた家が建ちます。 |
三菱地所ホーム | 60~90万円 | フルオーダーで作る完全自由設計の注文住宅がウリのハウスメーカーです。全館空調のエアロテックが有名です。 |
ヤマダエスバイエル | 55~65万円 | 平成23年にヤマダ電機と資本提携し25年にヤマダエスバイエルと社名変更となりました。次世代省エネ基準を満たすスマートハウスに力を入れています。 |
レオハウス | 25~40万円 | 坪単価を落したローコスト住宅です。太陽光発電に力を入れておりランニングコストを抑えた家作りに注力しています。 |
レスコハウス | 50~90万円 | 鉄筋コンクリート造一筋のハウスメーカーです。地震や火災に強い家作りを得意としています。 |
ロイヤルハウス | 30~50万円 | フランチャイズ展開しているハウスメーカーです。地元工務店の特色を残しつつ本部の恩恵を受ける形で運営しています。認定プレカット工場で加工するので一定の品質が保たれています。 |
都道府県別の坪単価一覧
全国 | 58.1万円 |
北海道 | 57.8万円 |
青森県 | 53.1万円 |
岩手県 | 57.8万円 |
宮城県 | 58.7万円 |
秋田県 | 52.8万円 |
山形県 | 55.8万円 |
福島県 | 60.1万円 |
茨城県 | 56.8万円 |
栃木県 | 57.4万円 |
群馬県 | 57.8万円 |
埼玉県 | 57.8万円 |
千葉県 | 60.4万円 |
東京都 | 63万円 |
神奈川県 | 63万円 |
新潟県 | 57.1万円 |
富山県 | 58.1万円 |
石川県 | 57.4万円 |
福井県 | 54.8万円 |
山梨県 | 58.7万円 |
長野県 | 61.7万円 |
岐阜県 | 59.1万円 |
静岡県 | 60.7万円 |
愛知県 | 61.4万円 |
三重県 | 60.7万円 |
滋賀県 | 54.1万円 |
京都府 | 57.1万円 |
大阪府 | 56.4万円 |
兵庫県 | 57.1万円 |
奈良県 | 56.8万円 |
和歌山県 | 54.8万円 |
鳥取県 | 57.4万円 |
島根県 | 58.1万円 |
岡山県 | 62.4万円 |
広島県 | 58.7万円 |
山口県 | 57.4万円 |
徳島県 | 52.1万円 |
香川県 | 56.4万円 |
愛媛県 | 54.1万円 |
高知県 | 57.4万円 |
福岡県 | 54.8万円 |
佐賀県 | 54.1万円 |
長崎県 | 53.5万円 |
熊本県 | 53.1万円 |
大分県 | 53.1万円 |
宮崎県 | 49.2万円 |
鹿児島県 | 54.1万円 |
沖縄県 | 58.1万円 |
都道府県別の坪単価を見てみると、全国平均が58.1万円であり、概ね50万円~60万円に収まっていることが分かります。
この金額は、ハウスメーカーの着工件数が多いことで平均単価が押し上げられていると推測できます。
地元の工務店だけの平均だと大きく金額が下がるでしょう。 ハウスメーカーと工務店のメリットデメリットにも書きましたが、それぞれに特徴があるので、どちらが良いとは一概には言えません。
何を求めるのか次第で家作りは大きく異なります。それぞれの特性を理解し選択しなければ良い家を建てることはできません。まず第一に複数社の見積りを見比べることです。
複数社の見積りと、ハウスメーカーの坪単価、都道府県別の坪単価の3つを比べることで見えてくるものがあるかもしれません。
このサービスを利用すれば無料で簡単に複数社の見積りが手に入ります。
●関連記事
→工務店とハウスメーカーが同じ坪単価だった場合、どっちに頼む?
→坪単価の相場はいくら?新築一戸建ての目安になるのか?
→大手ハウスメーカーが提示している坪単価よりも高額になる理由とは?
→坪単価の計算方法とは?定義が無い!闇を紐解く!
→坪単価を極限まで下げるには?安くて良い家を建てる注意点!
●こちらもご参考下さい。
コメントを残す